Lien permanent

Total Dépenses : 2.679,21€   -   Total Recettes : 0,00€

Chapitre Article Sens Désignation Libellé Montant Date Budget
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT92,20 €9 Mars 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP106,66 €9 Mars 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP107,39 €9 Mars 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP205,10 €9 Avril 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT PM65,05 €25 Mai 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP ET BIDONS213,12 €25 Mai 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP112,70 €25 Mai 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BIDONS120,43 €7 Juin 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT KANGOO71,71 €19 Juillet 20182018
011 6232 D/FCarrefour Hypermarches sasCOMITE ANIMATION58,90 €19 Juillet 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP + BIDONS325,88 €6 Septembre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT KANGOO75,75 €6 Septembre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasPLEIN BIDONS123,00 €8 Octobre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANTSEPT233,02 €8 Novembre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT OCTOBRE82,00 €8 Novembre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT SEPTEMBRE73,28 €8 Novembre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT KANGOO+BIDONS215,07 €6 Décembre 20182018
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT BP98,80 €11 Janvier 20182017
011 60622 D/FCarrefour Hypermarches sasCARBURANT VP + BIDONS192,57 €11 Janvier 20182017
011 6068 D/FCarrefour Hypermarches sasGARDERIE REPAS NOEL106,58 €11 Janvier 20182017